| 1 cuota de $17.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.600,00 |
| 2 cuotas de $10.515,12 | Total $21.030,24 | |
| 3 cuotas de $7.301,07 | Total $21.903,20 | |
| 6 cuotas de $4.162,69 | Total $24.976,16 | |
| 9 cuotas de $3.095,64 | Total $27.860,80 | |
| 12 cuotas de $2.604,80 | Total $31.257,60 |
| 1 cuota de $17.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.600,00 |
| 2 cuotas de $10.447,36 | Total $20.894,72 | |
| 3 cuotas de $7.152,05 | Total $21.456,16 | |
| 6 cuotas de $3.955,89 | Total $23.735,36 | |
| 9 cuotas de $2.892,27 | Total $26.030,40 | |
| 12 cuotas de $2.368,67 | Total $28.424,00 | |
| 24 cuotas de $1.760,00 | Total $42.240,00 |
| 3 cuotas de $7.499,36 | Total $22.498,08 | |
| 6 cuotas de $4.130,13 | Total $24.780,80 |
| 3 cuotas de $7.577,39 | Total $22.732,16 | |
| 6 cuotas de $4.159,76 | Total $24.958,56 | |
| 9 cuotas de $3.112,66 | Total $28.013,92 | |
| 12 cuotas de $2.549,21 | Total $30.590,56 |
| 18 cuotas de $1.959,76 | Total $35.275,68 |
PANTALON OXFORD SASTRERO CON LAZO CREEP.
| TALLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CONTORNO DE CINTURA | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| CONTORNO DE CADERA | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| LARGO | 101 | 101 | 101.5 | 101.5 | 101.5 |
| ANCHO DE LA BOTA PIE | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| LARGO DE TIRO DELANTERO | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| LARGO DE TIRO TRASERO | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS A MANERA DE INFORMACION.