1 cuota de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
2 cuotas de $6.350,85 | Total $12.701,70 | |
3 cuotas de $4.330,70 | Total $12.992,10 | |
6 cuotas de $2.361,52 | Total $14.169,10 | |
9 cuotas de $1.706,10 | Total $15.354,90 | |
12 cuotas de $1.382,61 | Total $16.591,30 |
1 cuota de $11.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.000,00 |
2 cuotas de $6.529,60 | Total $13.059,20 | |
3 cuotas de $4.470,03 | Total $13.410,10 | |
6 cuotas de $2.472,43 | Total $14.834,60 | |
9 cuotas de $1.807,67 | Total $16.269,00 | |
12 cuotas de $1.480,42 | Total $17.765,00 | |
24 cuotas de $1.100,00 | Total $26.400,00 |
3 cuotas de $4.687,10 | Total $14.061,30 | |
6 cuotas de $2.581,33 | Total $15.488,00 |
3 cuotas de $4.735,87 | Total $14.207,60 | |
6 cuotas de $2.599,85 | Total $15.599,10 | |
9 cuotas de $1.945,41 | Total $17.508,70 | |
12 cuotas de $1.593,26 | Total $19.119,10 |
18 cuotas de $1.224,85 | Total $22.047,30 |
El diseño incluye un botón en la parte frontal y un cierre, lo que facilita su uso y proporciona un ajuste cómodo. Además, el eco cuero es fácil de limpiar y mantener, lo que lo convierte en una opción práctica para el día a día.
TABLA DE TALLES
TALLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CONTORNO DE CINTURA | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
CONTORNO DE CADERA | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
LARGO | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
ANCHO BOTA DE PIE | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
LARGO DEL TIRO DELANTERO | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
LARGO DE TIRO TRASERO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS A MANERA DE INFORMACION