| 1 cuota de $13.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.200,00 |
| 2 cuotas de $7.886,34 | Total $15.772,68 | |
| 3 cuotas de $5.475,80 | Total $16.427,40 | |
| 6 cuotas de $3.122,02 | Total $18.732,12 | |
| 9 cuotas de $2.321,73 | Total $20.895,60 | |
| 12 cuotas de $1.953,60 | Total $23.443,20 |
SHORT SASTRERO
| TALLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CONTORNO DE CINTURA | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| CONTORNO DE CADERAS | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| LARGO | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 |
| ANCHO DE PIERNA | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| LARGO DE TIRO DELANTERO | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| LARGO DE TIRO TRASERO | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS A MANERA DE INFORMACION.